| Versicherungsumfang ( Auszug )* | Haftpflicht | Haftpflicht alternativ |
| Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 10 Mio. € (3-fach maximiert p.a.) | 3 Mio. € (2-fach maximiert p.a.) |
| Forderungsausfallversicherung inklusive Rechtsschutz | ||
| Schäden durch nicht deliktfähige Kinder des Versicherungsnehmers | 2.500,– € | |
| Mietsachschäden an Gebäuden, Gebäudebestandteilen | 1 Mio. € | 0,5 Mio. € |
| Beschädigungen von gemieteten Einrichtungsgegenständen in Hotels, Ferienwohnungen und -häusern | 10.000,– € | |
| Gefälligkeitsschäden | 2.500,– € (Selbstbehalt: 150 €) | |
| nicht gewerbsmäßiges Hüten fremder Hunde/Pferde | ||
| Abwasserschäden | ||
| Allmählichkeitsschäden | ||
| Schlüsselschäden (sowohl private als auch gewerbliche Schlüssel, aber auch Schlüssel aus ehrenamtlicher Tätigkeit) | 25.000,– € (Selbstbehalt: 150 €) | |
| Auslandsschäden (weltweit) bei Urlaub, Studium, dienstlichen Aufenthalten - vorübergehend | zeitlich unbegrenzt | 1 Jahr |
| Vermietung von Wohnraum zu privaten Zwecken | Einliegerwohnung und Einzelräume | |
| Vermietung von Garagen | bis zu 2 Garagen | |
| Eigenes, selbst genutztes Einfamilienhaus/Ferienwohnungen im Inland | ||
| Eigenes, selbst genutztes Einfamilienhaus/Ferienwohnungen in ausländischen EU-Staaten, Norwegen und Schweiz | ||
| Bauherrenhaftpflicht | 100.000,– € | 25.000,– € |
| Surfbretter | eigene und fremde Surfbretter | fremde Surfbretter |
| Gebrauch von Kraftfahrzeugen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen | ||
| Gebrauch von Kraftfahrzeugen bis 6 km/h, selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h, Krankenfahrstühle und ferngelenkte Modellfahrzeuge | ||
| Wasserhaushaltsgesetz (WHG)-Deckung für Öltanks | bis 5.000 l / kg | bis 500 l / kg |
| WHG-Anlagendeckung für private Abwasssergrube |
| = versichert | |
| = nicht versichert |